<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>札記</title>
	<atom:link href="http://note.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://note.com.tw</link>
	<description>想什麼，就寫什麼</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 15:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>「建北現象」</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/26/%e3%80%8c%e5%bb%ba%e5%8c%97%e7%8f%be%e8%b1%a1%e3%80%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e5%25bb%25ba%25e5%258c%2597%25e7%258f%25be%25e8%25b1%25a1%25e3%2580%258d</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/26/%e3%80%8c%e5%bb%ba%e5%8c%97%e7%8f%be%e8%b1%a1%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[時下新聞]]></category>
		<category><![CDATA[人本]]></category>
		<category><![CDATA[人渣]]></category>
		<category><![CDATA[建北]]></category>
		<category><![CDATA[菁英]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Re: 建中生罵人渣？人本轟觀念偏狹 菁英？人渣？照「建北」的標準，我是個不折不扣的人渣，但說起菁英，「建北」的未來能比哈佛，麻省理工，史丹佛等大學還要精英嗎？來，參考一下&#8230;我這位「人渣」現在有五位來自哈佛，麻省理工，史丹佛大學的「精英」員工。 人渣又怎樣？有「建北」這樣的精英又能怎樣？實在沒有必要說這樣損人不利已的話。 「天生我才必有用」不是嗎？ 札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/照片-121.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/照片-121-150x150.jpg" alt="" title="照片 121" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-570" /></a>Re: <a href="http://life.chinatimes.com/life/11051801/112012042500632.html" target="_blank">建中生罵人渣？人本轟觀念偏狹</a></p>
<p>菁英？人渣？照「建北」的標準，<a href="http://marketing.chinatimes.com/ItemDetailPage/MainContent/05MediaContent.asp?MMMediaType=JYTMG&#038;offset=150&#038;MMContentNoID=18940" target="_blank">我是個不折不扣的人渣</a>，但說起菁英，「建北」的未來能比哈佛，麻省理工，史丹佛等大學還要精英嗎？來，參考一下&#8230;<a href="http://note.com.tw/2011/12/19/%E9%A9%95%E5%82%B2%E4%B8%80%E4%B8%8B/" target="_blank">我這位「人渣」現在有五位來自哈佛，麻省理工，史丹佛大學的「精英」員工</a>。</p>
<p>人渣又怎樣？有「建北」這樣的精英又能怎樣？實在沒有必要說這樣損人不利已的話。</p>
<p>「天生我才必有用」不是嗎？<br />
<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation568" name="39.212,-76.87900000000002" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/26/%e3%80%8c%e5%bb%ba%e5%8c%97%e7%8f%be%e8%b1%a1%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大病一場</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/25/%e5%a4%a7%e7%97%85%e4%b8%80%e5%a0%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%25a7%25e7%2597%2585%25e4%25b8%2580%25e5%25a0%25b4</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/25/%e5%a4%a7%e7%97%85%e4%b8%80%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 01:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活記事]]></category>
		<category><![CDATA[生病]]></category>
		<category><![CDATA[身體健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[昨天身體開始不適，今早起床連站都站不起來，全身酸痛，頭痛，發燒加咳嗽，難過的不得了，好久沒這樣病過了，記得最後一次這樣的大病一場，大約是十年前的事了。 一整天就喝水，只吃水果，和昏睡，傍晚開始身體逐漸恢復。 剛吃完藥，洗完澡，將今天這場大病做個記錄。 康復中&#8230;札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/4659e432-34eb-4284-8399-1153a8ea001d.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/4659e432-34eb-4284-8399-1153a8ea001d.jpg" alt="生病" title="生病" width="296" height="247" class="alignright size-full wp-image-566" /></a>昨天身體開始不適，今早起床連站都站不起來，全身酸痛，頭痛，發燒加咳嗽，難過的不得了，好久沒這樣病過了，記得最後一次這樣的大病一場，大約是十年前的事了。</p>
<p>一整天就喝水，只吃水果，和昏睡，傍晚開始身體逐漸恢復。</p>
<p>剛吃完藥，洗完澡，將今天這場大病做個記錄。</p>
<p>康復中&#8230;<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation562" name="39.207091,-76.93125900000001" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/25/%e5%a4%a7%e7%97%85%e4%b8%80%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王建民的婚外情</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/23/%e7%8e%8b%e5%bb%ba%e6%b0%91%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%a4%96%e6%83%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%258e%258b%25e5%25bb%25ba%25e6%25b0%2591%25e7%259a%2584%25e5%25a9%259a%25e5%25a4%2596%25e6%2583%2585</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/23/%e7%8e%8b%e5%bb%ba%e6%b0%91%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%a4%96%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活趣味]]></category>
		<category><![CDATA[外遇]]></category>
		<category><![CDATA[婚外情]]></category>
		<category><![CDATA[王建民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[王建民:「在大聯盟的壓力一天天沉重，尤其是2009年手術後，更不知職業球員生涯的終點是不是到了，當時非常沮喪，除了漫長復建，就是等待，我無法面對每天無助與絕望，身心失去平衡。」&#8230; 的確，低潮時，人是會格外的脆弱，但&#8230;男人在巔峰時期不也愛做怪？？ 所以啦，低潮不是藉口，真正的理由是&#8230; 男人的天性使然，睪固酮太多罷了。札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/man_and_woman_in_a_graphic_showing_the_basic_difference_between_the_sexes_0071-1002-1212-0822_SMU.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/man_and_woman_in_a_graphic_showing_the_basic_difference_between_the_sexes_0071-1002-1212-0822_SMU.jpg" alt="" title="man_and_woman_in_a_graphic_showing_the_basic_difference_between_the_sexes_0071-1002-1212-0822_SMU" width="179" height="300" class="alignright size-full wp-image-541" /></a><a href="http://news.chinatimes.com/focus/501010999/132012042400635.html" target="_blank">王建民:</a>「在大聯盟的壓力一天天沉重，尤其是2009年手術後，更不知職業球員生涯的終點是不是到了，當時非常沮喪，除了漫長復建，就是等待，我無法面對每天無助與絕望，身心失去平衡。」&#8230;<br />
<div id="attachment_547" class="wp-caption alignleft" style="width: 228px"><a href="http://note.com.tw/2012/04/23/%E7%8E%8B%E5%BB%BA%E6%B0%91%E7%9A%84%E7%B7%8D%E5%A4%96%E6%83%85/"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/Cyndi-218x300.jpg" alt="王建民 邱 Cyndi" title="王建民 邱 Cyndi" width="218" height="300" class="size-medium wp-image-547" /></a><p class="wp-caption-text">王建民 &#038;  Cyndi 邱</p></div></p>
<p>的確，低潮時，人是會格外的脆弱，但&#8230;男人在巔峰時期不也愛做怪？？ </p>
<p>所以啦，低潮不是藉口，真正的理由是&#8230; 男人的天性使然，睪固酮太多罷了。<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation540" name="39.212,-76.87900000000002" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/23/%e7%8e%8b%e5%bb%ba%e6%b0%91%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%a4%96%e6%83%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第六感生死戀</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/22/%e7%ac%ac%e5%85%ad%e6%84%9f%e7%94%9f%e6%ad%bb%e6%88%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ac%25ac%25e5%2585%25ad%25e6%2584%259f%25e7%2594%259f%25e6%25ad%25bb%25e6%2588%2580</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/22/%e7%ac%ac%e5%85%ad%e6%84%9f%e7%94%9f%e6%ad%bb%e6%88%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[影視音樂]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost]]></category>
		<category><![CDATA[歌劇]]></category>
		<category><![CDATA[百老匯]]></category>
		<category><![CDATA[第六感生死戀]]></category>
		<category><![CDATA[電影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[我是個歌劇愛好者，每次到紐約，只要有機會總會到百老匯時代廣場附近走一趟，看場歌劇，至今所看過的歌劇包含有「西貢小姐」，「歌劇魅影」，「美女與野獸」，「獅子王」，「Aida」，以及「catch me if you can」等。 歌劇以大多以歌曲為對白，精彩的劇情，現場的演出，場景的變幻，加上現場樂隊精讃的演奏等，非常的引人入勝！ 我建議如果英文不是很好的人，看歌劇前，可以先讀歌劇的相關的故事或看改編的電影，畢竟歌劇是沒有字幕的，事前多些準備比較可以早些進入狀況。 Anyway 今早看新聞時，看到青少年時期喜歡的電影「第六感生死戀」 (Ghost) 已出歌劇版了，而且已於3/15在百老匯開始上演，評論還不錯！ 早上所報的新聞中有幾幕相當的吸引人，例如靈魂穿牆進出的相關片段，利用最新立體投影設備所投射出的牆壁，讓演員有如靈魂般的進出，非常的挑戰視覺！ 讓我迫不及待的想一睹為快了！ 札記地圖-發表於 Ocean City, Maryland, United States.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/tix1232.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/tix1232-300x225.jpg" alt="broadway" title="broadway" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-534" /></a>我是個歌劇愛好者，每次到紐約，只要有機會總會到百老匯時代廣場附近走一趟，看場歌劇，至今所看過的歌劇包含有「<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Saigon" target="_blank">西貢小姐</a>」，「<a href="http://www.thephantomoftheopera.com/" target="_blank">歌劇魅影</a>」，「<a href="http://www.beautyandthebeastontour.com/" target="_blank">美女與野獸</a>」，「<a href="http://www.lionking.com/" target="_blank">獅子王</a>」，「<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aida_(musical)" target="_blank">Aida</a>」，以及「<a href="http://www.catchmeontour.com/" target="_blank">catch me if you can</a>」等。</p>
<p>歌劇以大多以歌曲為對白，精彩的劇情，現場的演出，場景的變幻，加上現場樂隊精讃的演奏等，非常的引人入勝！</p>
<p>我建議如果英文不是很好的人，看歌劇前，可以先讀歌劇的相關的故事或看改編的電影，畢竟歌劇是沒有字幕的，事前多些準備比較可以早些進入狀況。</p>
<p>Anyway 今早看新聞時，看到青少年時期喜歡的電影「第六感生死戀」 (Ghost) 已出<a target="_blank" href="http://www.ghostonbroadway.com/?gclid=CMmxorfGya8CFcXc4AodO22dZg">歌劇版</a>了，而且已於3/15在百老匯開始上演，評論還不錯！</p>
<p>早上所報的新聞中有幾幕相當的吸引人，例如靈魂穿牆進出的相關片段，利用最新立體投影設備所投射出的牆壁，讓演員有如靈魂般的進出，非常的挑戰視覺！ 讓我迫不及待的想一睹為快了！</p>
<div align=center>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3v-MMMhx8ZM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation524" name="38.334238,-75.08402699999999" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Ocean City, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/22/%e7%ac%ac%e5%85%ad%e6%84%9f%e7%94%9f%e6%ad%bb%e6%88%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正五品</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/18/%e6%ad%a3%e4%ba%94%e5%93%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25ad%25a3%25e4%25ba%2594%25e5%2593%2581</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/18/%e6%ad%a3%e4%ba%94%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業階梯]]></category>
		<category><![CDATA[官階]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[公司合併後，雙邊的整合正如火如荼的進行，而官階的統一化是當前的主要項目之一。上星期收到新公司的述職聘書後發現，原來被授予的不過是個五品芝麻官罷了，但從的是四品職，因為我的頂頭上司是個三品的，什麼跟什麼，說穿了不就是個廉價勞工罷了，想說這次的遣散待遇相當優沃，於是向老闆要求被裁，但被公司定位為「特殊職高階人才」不在遣散人員項目為由而拒，我拷，原來在新公司裡，特殊職位高階人才地位不過如此而以！？ 唉，「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉。」，轉一轉吧，從好的角度來看，今年底可能又可以升官了&#8230; 札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/1228717737-109.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/1228717737-109-300x183.jpg" alt="官階" title="官階" width="300" height="183" class="alignright size-medium wp-image-521" /></a><a href="http://note.com.tw/2012/03/18/%E8%AB%87%E5%90%90/">公司合併</a>後，雙邊的整合正如火如荼的進行，而官階的統一化是當前的主要項目之一。上星期收到新公司的述職聘書後發現，原來被授予的不過是個五品芝麻官罷了，但從的是四品職，因為我的頂頭上司是個三品的，什麼跟什麼，說穿了不就是個廉價勞工罷了，想說這次的遣散待遇相當優沃，於是向老闆要求被裁，但被公司定位為「特殊職高階人才」不在遣散人員項目為由而拒，我拷，原來在新公司裡，特殊職位高階人才地位不過如此而以！？</p>
<p>唉，「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉。」，轉一轉吧，從好的角度來看，今年底可能又可以升官了&#8230;<br />
<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation511" name="39.207444,-76.932661" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/18/%e6%ad%a3%e4%ba%94%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>充實的過每一天</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/11/%e5%85%85%e5%af%a6%e7%9a%84%e9%81%8e%e6%af%8f%e4%b8%80%e5%a4%a9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%2585%25e5%25af%25a6%25e7%259a%2584%25e9%2581%258e%25e6%25af%258f%25e4%25b8%2580%25e5%25a4%25a9</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/11/%e5%85%85%e5%af%a6%e7%9a%84%e9%81%8e%e6%af%8f%e4%b8%80%e5%a4%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[浪漫英文]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[鐡達尼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[鐡達尼號況沒至今一百年了，Titanic 這部十年前的老電影又被翻出來做成3D版，而且聽說票房還挺不錯的。 我也挺喜歡這部電影的，其中最愛的是 Rose 被 Jack 畫的那一段( 3D版應該會更棒吧 )，再來莫過於是 Jack 在餐桌上的那一段 「to make each day count」 豪氣演說，以下是我試翻「to make each day count」的譯文，歡迎指教！ I got everything I need right here with me. I got air in my lungs, a few blank sheets &#8230; <a href="http://note.com.tw/2012/04/11/%e5%85%85%e5%af%a6%e7%9a%84%e9%81%8e%e6%af%8f%e4%b8%80%e5%a4%a9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/KateTitanicDrawing.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/KateTitanicDrawing-300x176.jpg" alt="Titanic" title="Kate Titanic Drawing" width="300" height="176" class="alignleft size-medium wp-image-500" /></a>鐡達尼號況沒至今一百年了，Titanic 這部十年前的老電影又被翻出來做成3D版，而且聽說票房還挺不錯的。</p>
<p>我也挺喜歡這部電影的，其中最愛的是 Rose 被 Jack 畫的那一段( 3D版應該會更棒吧 <img src='http://note.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )，再來莫過於是 Jack 在餐桌上的那一段 「to make each day count」 豪氣演說，以下是我試翻「to make each day count」的譯文，歡迎指教！</p>
<p>I got everything I need right here with me. I got air in my lungs, a few blank sheets of paper&#8230; I mean, I love waking up in the morning not knowing what&#8217;s gonna happen or, who I&#8217;m gonna meet, where I&#8217;m gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. </p>
<p>I figure life&#8217;s a gift and I don&#8217;t intend on wasting it. You don&#8217;t know what hand you&#8217;re gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you&#8230; to make each day count. </p>
<p>現在這裡我已經擁有我所需要的一切了。我肺中有所需的空氣，幾張空白的紙&#8230; 我想說的意思我很愛每天起床後不知道下一步是什麼或會認識誰或會在那裏。舉例來說，才幾個晚上以前，我還睡在一座橋下，而現在在這豪華郵輪上和高貴的各位一起喝香檳。</p>
<p>我認為生命是上天給的禮物，而我沒有打算浪費，你不知道下副會是怎樣的牌，學會接受上天的安排&#8230; 充實的過每一天。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aAg8d9wtRTI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>徴求更美的翻譯，歡迎自認是英文大師的來踼館&#8230;</p>
<div align=center>
<p><iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FNotetw%2F184271678307465&amp;width=500&amp;height=290&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=true&amp;appId=181364911981306" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:290px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p></DIV><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation493" name="39.212,-76.87900000000002" onclick="return false;">札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, United States.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.com.tw/2012/04/11/%e5%85%85%e5%af%a6%e7%9a%84%e9%81%8e%e6%af%8f%e4%b8%80%e5%a4%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寫作和溝通</title>
		<link>http://note.com.tw/2012/04/06/%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%92%8c%e6%ba%9d%e9%80%9a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25af%25ab%25e4%25bd%259c%25e5%2592%258c%25e6%25ba%259d%25e9%2580%259a</link>
		<comments>http://note.com.tw/2012/04/06/%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%92%8c%e6%ba%9d%e9%80%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 03:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張阿德</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情故事]]></category>
		<category><![CDATA[寫作]]></category>
		<category><![CDATA[溝通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.com.tw/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[前些日子在讀了這篇「David Ogilvy: 你「寫」得越好，在奧美就爬得越高」後，不但續讀了其中所引用的這篇「How to Write」，還買了引文章中，行銷大師 David Ogilvy 要大家讀三遍 Kenneth Roman 和 Joel Raphaelson 合著的這本「Writing that works」。 會有這一系列的反應和閱讀，是因為剛好最近在職場上的一些遭遇，讓我深深的了解到溝通和表達能力的重要性，而對我來說訓練溝通和表達能力最好的方法就是寫作。 利用寫作來訓練思緒，訓練能＂快速＂用＂最少＂的字來有效的表達自己的意思，建立清晰的思維，思緒一但清晰，不論是在口語或寫作上，表達就能言辭達意，有效的提升自己的溝通力，我深信溝通力的好壞是能最直接影響人際關係並決定在職場上是否能升遷的最重要元素。 我的職場是全美五十大財星之一，而我的遭遇是在過去一年內，從不太需講話科技部門的第一線主管，被破例的一次升官四等，成為行銷部數位／網路產品事業部門的行政總監，我整個部門大約有六、七十個人，現在這個位子，不但要常講話，還必須要會很優雅的講，對下，對上，和對外。而且，而且還是用＂英格利虛＂地！ 最近這一切的變化，徹底讓小時只顧打混，不讀書，不作文和到了國三時，英文還只會「骨頭摸您」的我，深深了解到「少小不努力，老大徒傷悲」這句話的意思！ 但 later is better than never 和皇天真的不負苦心人，真的！因為我這一整年來真的很苦心喔，這一年來，在溝通力上不斷的加強，皇天讓我終於開始苦盡甘來，現在可以在許多不同的場合，能稍微輕鬆自在的表達和應對了。 現階段應該可以算是只能簡潔明瞭的表達而已，下階段將努力朝能優雅並隨心所欲的用詞遣字的方向進步。 「David Ogilvy: 你「寫」得越好，在奧美就爬得越高」這篇文章和我近來的遭遇產生了共鳴，也提供了一本行銷大師說要讀其三遍的武林祕籍，提高寫作能力的癸花寶典，待我修煉並吸收其精華後，如沒有走火入魔，我將持續的在 note.tw 展現我的功力並發表我對這本寶典的心得感想。 敬請期待！ p.-s. 「敬請期待」的英文是 stay tuned&#8230;札記地圖-發表於 Columbia, Maryland, &#8230; <a href="http://note.com.tw/2012/04/06/%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%92%8c%e6%ba%9d%e9%80%9a/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/Writing-Works-Communicate-Effectively-Business/dp/0060956437/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1333900107&#038;sr=8-1" target="_blank"><img border=0 src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/1538252-195x300.jpg" alt="Writing that Works" title="Writing that Works" width="195" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-455" /></a>前些日子在讀了這篇「<a target="_blank" href="http://mrjamie.cc/2012/03/29/how-to-write/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+MrJamie+%28MR+JAMIE%29">David Ogilvy: 你「寫」得越好，在奧美就爬得越高</a>」後，不但續讀了其中所引用的這篇「<a target="_blank" href="http://www.listsofnote.com/2012/02/how-to-write.html">How to Write</a>」，還買了引文章中，行銷大師 <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy_(businessman)" target="_blank">David Ogilvy</a></strong> 要大家讀三遍 Kenneth Roman 和 Joel Raphaelson 合著的這本「<a href="http://www.amazon.com/Writing-Works-Communicate-Effectively-Business/dp/0060956437/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1333900107&#038;sr=8-1" target="_blank">Writing that works</a>」。</p>
<p>會有這一系列的反應和閱讀，是因為剛好最近在職場上的一些遭遇，讓我深深的了解到溝通和表達能力的重要性，而對我來說訓練溝通和表達能力最好的方法就是寫作。</p>
<p>利用寫作來訓練思緒，訓練能＂快速＂用＂最少＂的字來有效的表達自己的意思，建立清晰的思維，思緒一但清晰，不論是在口語或寫作上，表達就能言辭達意，有效的提升自己的溝通力，我深信溝通力的好壞是能最直接影響人際關係並決定在職場上是否能升遷的最重要元素。</p>
<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/why-professional-essay-writing-services-help.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/why-professional-essay-writing-services-help-300x224.jpg" alt="Writing that Works" title="Writing" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-452" /></a></p>
<p>我的職場是全美五十大財星之一，而我的遭遇是在過去一年內，從不太需講話科技部門的第一線主管，被破例的一次升官四等，成為行銷部數位／網路產品事業部門的行政總監，<a href="http://note.com.tw/2011/12/19/%E9%A9%95%E5%82%B2%E4%B8%80%E4%B8%8B/" target="_blank">我整個部門</a>大約有六、七十個人，現在這個位子，不但要常講話，還必須要會很優雅的講，對下，對上，和對外。而且，而且還是用＂英格利虛＂地！</p>
<p>最近這一切的變化，徹底讓小時只顧打混，不讀書，不作文和到了國三時，英文還只會「骨頭摸您」的我，深深了解到「少小不努力，老大徒傷悲」這句話的意思！</p>
<p><a href="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/success_baby.jpg"><img src="http://note.com.tw/wp-content/uploads/2012/04/success_baby-300x198.jpg" alt="皇天不負苦心人" title="皇天不負苦心人" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-464" /></a></p>
<p>但 later is better than never 和皇天真的不負苦心人，真的！因為我這一整年來真的很苦心喔，這一年來，在溝通力上不斷的加強，皇天讓我終於開始苦盡甘來，現在可以在許多不同的場合，能<a href="http://note.com.tw/2012/03/18/%E8%AB%87%E5%90%90/" target="_blank">稍微輕鬆自在的表達和應對</a>了。</p>
<p>現階段應該可以算是只能簡潔明瞭的表達而已，下階段將努力朝能優雅並隨心所欲的用詞遣字的方向進步。<br />
